S.C."CONSTRUCTII HIDROTEHNICE"IASI-SEDIU A                                                                                                                                    Contland 2                
IASI - STR.TOMA COSMA NR.13                                                                                                                                                   -15:23:15-                
Reg.Comert:J-22-354/91                                                                                                                                                        -25.06.10-                
Cod Fiscal:R1957570                                                                                                                                                                                     
Telefon   :032/410224                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                        
BALANTA CENTRALIZATA                                                                                                                                                                                    
                                                                         BALANTA CENTR. DE VERIFICARE                                                                                                   
                                                                         ----------------------------                                                                                                   
                                                                           LUNA : 12 , ANUL : 09                                                                                                        
Ŀ             
   SIMBOL       DENUMIRE CONT              SOLDURI INITIALE             RULAJE  LUNARE               RULAJE  CUMULATE              TOTAL  SUME                SOLDURI  FINALE                    
   CONT                                  DEBIT       CREDIT          DEBIT        CREDIT         DEBIT        CREDIT         DEBIT       CREDIT         DEBIT         CREDIT                
Ĵ             
    -0-            -1-                     -2-            -3-             -4-            -5-            -6-           -7-             -8-           -9-           -10-            -11-                
             
 101 .  .   CAPITAL                             0.00     1303560.01           0.00           0.00           0.00           0.00           0.00     1303560.01           0.00     1303560.01 101 .  .    
                 
 1012.  .   CAPITAL SUBSCRIS VARSAT             0.00     1303560.01           0.00           0.00           0.00           0.00           0.00     1303560.01           0.00     1303560.01 1012.  .    
             
 105 .  .   DIFERENTE DIN REEVALUARE            0.00    23491796.95           0.00           0.00           0.00           0.00           0.00    23491796.95           0.00    23491796.95 105 .  .    
                 
 1051.  .   DIF.REEVAL.MIJ.+UTILAJE             0.00     3669382.88           0.00           0.00           0.00           0.00           0.00     3669382.88           0.00     3669382.88 1051.  .    
             
 1052.  .   DIF.REEV.CLADIRI                    0.00     4549368.53           0.00           0.00           0.00           0.00           0.00     4549368.53           0.00     4549368.53 1052.  .    
             
 1053.  .   DIF.REEVAL.TEREN                    0.00    15273045.54           0.00           0.00           0.00           0.00           0.00    15273045.54           0.00    15273045.54 1053.  .    
             
 106 .  .   REZERVE                             0.00     1362878.29           0.00        5040.00           0.00      582978.35           0.00     1945856.64           0.00     1945856.64 106 .  .    
                 
 1061.  .   REZERVE LEGALE                      0.00      255671.62           0.00        5040.00           0.00        5040.00           0.00      260711.62           0.00      260711.62 1061.  .    
             
 1068.  .   ALTE REZERVE                        0.00     1107206.67           0.00           0.00           0.00      577938.35           0.00     1685145.02           0.00     1685145.02 1068.  .    
                 
 1068.02.   REZERVE DIN PROFIT                  0.00     1098466.36           0.00           0.00           0.00      577938.35           0.00     1676404.71           0.00     1676404.71 1068.02.    
             
 1068.04.   REZERVE DIN BARACAMENTE             0.00        8740.30           0.00           0.00           0.00           0.00           0.00        8740.30           0.00        8740.30 1068.04.    
             
 121 .  .   PROFIT SI PIERDERE                  0.00      615604.47    21012730.59    18339220.61    83649149.26    88396472.79    83649149.26    89012077.26           0.00     5362928.00 121 .  .    
             
 129 .  .   REPARTIZAREA PROFITULUI         37666.12           0.00        5040.00           0.00        5040.00       37666.12       42706.12       37666.12        5040.00           0.00 129 .  .    
                 
 129 .03.   REP.PROF.LA FOND REZERVA        37666.12           0.00        5040.00           0.00        5040.00       37666.12       42706.12       37666.12        5040.00           0.00 129 .03.    
             
 151 .  .   PROVIZ.PT.RISCURI+CHELT.            0.00           0.00           0.00     2030754.62           0.00     4984357.62           0.00     4984357.62           0.00     4984357.62 151 .  .    
                 
 1511.  .   PROVIZIOANE PT. LITIGII             0.00           0.00           0.00      113077.62           0.00      113077.62           0.00      113077.62           0.00      113077.62 1511.  .    
             
 1518.  .   ALTE PROV.PTR.RISC+CHELT.           0.00           0.00           0.00     1917677.00           0.00     4871280.00           0.00     4871280.00           0.00     4871280.00 1518.  .    
             
 167 .  .   ALTE IMPRUMUT.ASIMILATE             0.00     9388439.18     2120422.66     2639857.18     7689240.66     2810937.34     7689240.66    12199376.52           0.00     4510135.86 167 .  .    
             
 168 .  .   DOB.AFER.IMPRUM.ASIMILATE           0.00      266796.46       10855.38     -182105.11      165112.41     -101684.05      165112.41      165112.41           0.00           0.00 168 .  .    
                 
 1687.  .   DOB.AF.ALT.IMPRUM. ASIMIL           0.00      266796.46       10855.38     -182105.11      165112.41     -101684.05      165112.41      165112.41           0.00           0.00 1687.  .    
             
 208 .  .   ALTE IMOBILIZARI NECORP.        33572.09           0.00         715.00           0.00        8407.83           0.00       41979.92           0.00       41979.92           0.00 208 .  .    
             
 211 .  .   TERENURI SI AMEN.TERENURI    15467608.00           0.00           0.00           0.00           0.00           0.00    15467608.00           0.00    15467608.00           0.00 211 .  .    
                 
 2111.  .   TERENURI                     15467608.00           0.00           0.00           0.00           0.00           0.00    15467608.00           0.00    15467608.00           0.00 2111.  .    
             
 212 .  .   CONSTRUCTII                   8564725.59           0.00           0.00           0.00           0.00           0.00     8564725.59           0.00     8564725.59           0.00 212 .  .    
             
                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                        
PAGINA NR.: 2                                                                                                                                                                                           
S.C."CONSTRUCTII HIDROTEHNICE"IASI-SEDIU/BALANTA LUNARA DE VERIFICARE/LUNA : 12 , ANUL : 09                                                                                                             
Ŀ             
  R E P O R T :                        24103571.80    36429075.35    23149763.63    22832767.30    91516950.16    96710728.17   115620521.96   133139803.52    24079353.51    41598635.07             
Ĵ             
    -0-            -1-                     -2-            -3-             -4-            -5-            -6-           -7-             -8-           -9-           -10-            -11-                
             
 213 .  .   INSTAL.TEHN.+MIJ.TRANSP.     10526732.80           0.00     1996864.37      188302.64     3486535.44      206357.86    14013268.24      206357.86    13806910.38           0.00 213 .  .    
                 
 2131.  .   ECHIP.TEHN.(MAS+INSTAL)       7476338.77           0.00           0.00      115187.13     1000869.63      122998.99     8477208.40      122998.99     8354209.41           0.00 2131.  .    
             
 2132.  .   AP+INST.MAS.CONTROL+RECLA      243641.07           0.00       18616.73        -487.79      146749.77          -4.16      390390.84          -4.16      390395.00           0.00 2132.  .    
             
 2133.  .   MIJL.DE TRANSPORT             2806752.97           0.00     1978247.64       73603.30     2338916.04       83363.03     5145669.01       83363.03     5062305.98           0.00 2133.  .    
             
 214 .  .   MOB.AP.ECH.PROT.ACT.CORPO       58331.50           0.00           0.00         238.01           0.00         238.01       58331.50         238.01       58093.49           0.00 214 .  .    
             
 231 .  .   IMOBILIZARI.CORP IN CURS       181108.17           0.00     3452485.86     1563240.19     4764014.06     2838515.53     4945122.23     2838515.53     2106606.70           0.00 231 .  .    
             
 233 .  .   IMOBILIZ.NECORP.IN CURS             0.00           0.00       38496.40           0.00       38496.40           0.00       38496.40           0.00       38496.40           0.00 233 .  .    
             
 267 .  .   CREANTE IMOBILIZATE           2397191.13           0.00     1572431.92      394214.26     4986183.88      394214.26     7383375.01      394214.26     6989160.75           0.00 267 .  .    
                 
 2678.  .   ALTE CREAN.IMOBILIZ.          2374160.15           0.00     1572431.92      394214.26     4986183.88      394214.26     7360344.03      394214.26     6966129.77           0.00 2678.  .    
             
 2679.  .   DOB.AF.ALTOR CREANT.IMOB.       23030.98           0.00           0.00           0.00           0.00           0.00       23030.98           0.00       23030.98           0.00 2679.  .    
             
 280 .  .   AMORTIZ.PRIV.IMOB.NECORP.           0.00       31304.09           0.00        7172.07           0.00        9950.83           0.00       41254.92           0.00       41254.92 280 .  .    
                 
 2808.  .   AMORTIZ.ALTOR IMOB.NECORP           0.00       31304.09           0.00        7172.07           0.00        9950.83           0.00       41254.92           0.00       41254.92 2808.  .    
             
 281 .  .   AMORTIZ.IMOBILIZ.CORPORAL           0.00     4915097.06      111658.17      133505.88      127386.47     1278165.39      127386.47     6193262.45           0.00     6065875.98 281 .  .    
                 
 2812.  .   AMORTIZ. CONSTRUCTIILOR             0.00      497636.33           0.00       21011.13           0.00      239784.86           0.00      737421.19           0.00      737421.19 2812.  .    
             
 2813.  .   AM.INST.MIJ.TRANS.ANIM.PL           0.00     4372846.31      111446.52      112271.40      127174.82     1035993.97      127174.82     5408840.28           0.00     5281665.46 2813.  .    
                 
 2813.1 .   AM.ECHIP.TEHNOLOGIC                 0.00     2700354.08       52433.01       79909.01       58530.90      682082.27       58530.90     3382436.35           0.00     3323905.45 2813.1 .    
             
 2813.2 .   AM.AP.INST. MAS.+CONTROL            0.00      121571.45        1015.67        2455.33        1452.80       18539.12        1452.80      140110.57           0.00      138657.77 2813.2 .    
             
 2813.3 .   AM.MIJLOACE TRANSPORT               0.00     1550920.78       57997.84       29907.06       67191.12      335372.58       67191.12     1886293.36           0.00     1819102.24 2813.3 .    
             
 2814.  .   AMORTIZ.ALTOR IMOB.CORPOR           0.00       44614.41         211.65         223.35         211.65        2386.56         211.65       47000.97           0.00       46789.32 2814.  .    
             
 301 .  .   MATERII PRIME                  522212.09           0.00      979711.13     1292245.32     7689645.14     8002574.56     8211857.23     8002574.56      209282.67           0.00 301 .  .    
             
 302 .  .   MATERIALE CONSUMABILE         1959231.46           0.00     1706342.75     2710686.84    11901741.00    13276580.88    13860972.46    13276580.88      584391.58           0.00 302 .  .    
                 
 3021.  .   MATERIALE AUXILIARE            318217.09           0.00       78646.09      153567.74     1127485.46     1409021.05     1445702.55     1409021.05       36681.50           0.00 3021.  .    
             
 3022.  .   COMBUSTIBILI                    91474.96           0.00      452577.52      580604.85     6683873.95     6749342.01     6775348.91     6749342.01       26006.90           0.00 3022.  .    
             
 3024.  .   PIESE DE SCHIMB               1456695.57           0.00      740438.70     1136477.94     2508828.06     3487034.53     3965523.63     3487034.53      478489.10           0.00 3024.  .    
             
 3026.  .   FURAJE                           8157.00           0.00           0.00           0.00           0.00        8157.00        8157.00        8157.00           0.00           0.00 3026.  .    
             
 3028.  .   ALTE MAT. CONSUMABILE           84686.86           0.00      434680.44      840036.31     1581553.53     1623026.29     1666240.39     1623026.29       43214.10           0.00 3028.  .    
             
 303 .  .   METER.DE NATURA OB.INVENT      269972.79           0.00      141041.47      153550.05      885215.65     1046954.26     1155188.44     1046954.26      108234.18           0.00 303 .  .    
                 
 3031.  .   OB.INVENTAR IN MAGAZIE         212771.46           0.00       44926.97       57435.55      211160.79      372899.40      423932.25      372899.40       51032.85           0.00 3031.  .    
             
 3032.  .   OB.IMVENTAR IN FOLOSINTA            0.00           0.00       48057.25       48057.25      337027.43      337027.43      337027.43      337027.43           0.00           0.00 3032.  .    
             
                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                        
PAGINA NR.: 3                                                                                                                                                                                           
S.C."CONSTRUCTII HIDROTEHNICE"IASI-SEDIU/BALANTA LUNARA DE VERIFICARE/LUNA : 12 , ANUL : 09                                                                                                             
Ŀ             
  R E P O R T :                        39961150.44    41375476.49    33100738.45    29227865.31   125059140.77   123427252.32   165020291.21   164802728.81    47923328.36    47705765.96             
Ĵ             
    -0-            -1-                     -2-            -3-             -4-            -5-            -6-           -7-             -8-           -9-           -10-            -11-                
             
 3033.  .   BARACAMENTE                     57201.35           0.00          85.21          85.21          85.21          85.21       57286.56          85.21       57201.35           0.00 3033.  .    
             
 3034.  .   UZURA OB.INVENTAR                   0.00           0.00       47972.04       47972.04      336942.22      336942.22      336942.22      336942.22           0.00           0.00 3034.  .    
             
 308 .  .   DIF. PRET MAT.PR.SI MAT.       484125.79           0.00      -12075.11      168810.59      547888.21     1032014.00     1032014.00     1032014.00           0.00           0.00 308 .  .    
                 
 3081.  .   DIF.PR.LA MATERII PRIME        113907.75           0.00      -73505.17      -42092.51       21563.65      135471.40      135471.40      135471.40           0.00           0.00 3081.  .    
             
 3082.  .   DIF.PR.LA MATERALE CONSUM      370218.04           0.00       61430.06      210903.10      526324.56      896542.60      896542.60      896542.60           0.00           0.00 3082.  .    
             
 331 .  .   PROD IN CURS DE EXECUTIE         2520.00           0.00           0.00           0.00           0.00        2520.00        2520.00        2520.00           0.00           0.00 331 .  .    
             
 332 .  .   LUCR. SI SERV.IN EXECUTIE     7665234.92           0.00           0.00       97200.96    -4448900.89     3216334.03     3216334.03     3216334.03           0.00           0.00 332 .  .    
             
 345 .  .   PRODUSE FINITE                  57361.69           0.00      521037.33      566971.12     2642023.84     2699385.53     2699385.53     2699385.53           0.00           0.00 345 .  .    
             
 346 .  .   PRODUSE REZIDUALE                   0.00           0.00       23652.00       23652.00      261844.42      261844.42      261844.42      261844.42           0.00           0.00 346 .  .    
             
 351 .  .   MATERII SI MAT. LA TERTI        55200.00           0.00       75302.79      127510.00       75302.79      127510.00      130502.79      127510.00        2992.79           0.00 351 .  .    
                 
 3511.  .   MATER.SI MATERIALE LA TER       55200.00           0.00       75302.79      127510.00       75302.79      127510.00      130502.79      127510.00        2992.79           0.00 3511.  .    
             
 361 .  .   ANIMALE SI PASARI               39063.60           0.00           0.00           0.00         476.00       37424.60       39539.60       37424.60        2115.00           0.00 361 .  .    
             
 371 .  .   MARFURI                         27285.27           0.00      621701.05      622512.95     2310021.64     2336513.17     2337306.91     2336513.17         793.74           0.00 371 .  .    
                 
 3711.  .   MARF.IN DEPOZ. CANTINA              0.00           0.00           0.00           0.00       21640.03       21640.03       21640.03       21640.03           0.00           0.00 3711.  .    
             
 3712.  .   MARF.LA VINZ.CU AMANUNTUL           0.00           0.00      621701.05      621701.05     2239045.47     2239045.47     2239045.47     2239045.47           0.00           0.00 3712.  .    
             
 3713.  .   GESTIUUNEA AJITARITAI G.          866.00           0.00           0.00           0.00       32760.00       33626.00       33626.00       33626.00           0.00           0.00 3713.  .    
             
 3714.  .   GESTIUNEA PETROAIA  M.          14501.23           0.00           0.00           0.00        5512.00       20013.23       20013.23       20013.23           0.00           0.00 3714.  .    
             
 3715.  .   GESTIUNEA TOMA ANISOARA          2680.92           0.00           0.00           0.00        5147.90        7035.09        7828.82        7035.09         793.73           0.00 3715.  .    
             
 3716.  .   MARFURI ALIM PUBLICA             9237.11           0.00           0.00         811.90        5916.24       15153.35       15153.35       15153.35           0.00           0.00 3716.  .    
             
 378 .  .   DIF.PRET LA MARFURI                 0.00        6772.69         998.08         533.30       13662.87        6891.80       13662.87       13664.49           0.00           1.62 378 .  .    
                 
 3782.  .   DIF.PR.MARF.AJITARITAI G.           0.00         317.29           0.00           0.00        5437.96        5120.67        5437.96        5437.96           0.00           0.00 3782.  .    
             
 3783.  .   GESTIUNEA PETROIAIA M.              0.00        4534.38           0.00           0.00        5205.31         670.93        5205.31        5205.31           0.00           0.00 3783.  .    
             
 3784.  .   GESTIUNEA PISALTU A.                0.00         163.10          50.68           0.30         511.18         349.70         511.18         512.80           0.00           1.62 3784.  .    
             
 3785.  .   GEST PETROAIA M                     0.00        1757.92         947.40           0.00        2508.42         750.50        2508.42        2508.42           0.00           0.00 3785.  .    
             
 381 .  .   AMBALAJE                       109760.98           0.00         448.00       21126.22      -70107.48       39653.50       39653.50       39653.50           0.00           0.00 381 .  .    
             
 401 .  .   FURNIZORI                           0.00     4660736.38     4331511.24    13683072.97    52542686.82    60883403.72    52542686.82    65544140.10           0.00    13001453.28 401 .  .    
             
 404 .  .   FURNIZORI DE IMOBILIZARI            0.00      386616.36     2811363.60     4551892.85     6801301.36     8172707.42     6801301.36     8559323.78           0.00     1758022.42 404 .  .    
             
 408 .  .   FURNIZORI-FACT.NESOSITE             0.00      325110.79       18784.34      349700.33      698133.10      770897.33      698133.10     1096008.12           0.00      397875.02 408 .  .    
             
 409 .  .   FURNIZORI-DEBITORI             114827.75           0.00       23279.51      183380.92      544185.04      210422.57      659012.79      210422.57      448590.22           0.00 409 .  .    
                 
                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                        
PAGINA NR.: 4                                                                                                                                                                                           
S.C."CONSTRUCTII HIDROTEHNICE"IASI-SEDIU/BALANTA LUNARA DE VERIFICARE/LUNA : 12 , ANUL : 09                                                                                                             
Ŀ             
  R E P O R T :                        48458904.03    46754712.71    41541519.02    49488372.85   186770500.88   203351379.27   235229404.91   250106091.98    47986431.23    62863118.30             
Ĵ             
    -0-            -1-                     -2-            -3-             -4-            -5-            -6-           -7-             -8-           -9-           -10-            -11-                
             
 4091.  .   FURNIZ.DEBITORI PTR.MATER      110677.89           0.00       23279.51      179231.06      544185.04      206272.71      654862.93      206272.71      448590.22           0.00 4091.  .    
             
 4092.  .   FURNIZ.DEBITORI PRST.SERV        4149.86           0.00           0.00        4149.86           0.00        4149.86        4149.86        4149.86           0.00           0.00 4092.  .    
             
 411 .  .   CLIENTI                       3024957.42           0.00    21309991.06    13056383.69   108855520.73    90135702.58   111880478.15    90135702.58    21744775.57           0.00 411 .  .    
                 
 4111.  .   CLIENTI DIN LUCR. C.+M.       2013818.54           0.00    19753824.16    12408516.01   103129514.13    85293198.52   105143332.67    85293198.52    19850134.15           0.00 4111.  .    
             
 4112.  .   CLIENTI DIN PREST+VINZARI      603277.10           0.00     1306777.92      533431.81     5478917.87     4358139.81     6082194.97     4358139.81     1724055.16           0.00 4112.  .    
             
 4113.  .   CLIENTI VANZARI ANIMALE          7565.38           0.00           0.00        2900.18           0.00        7565.38        7565.38        7565.38           0.00           0.00 4113.  .    
             
 4118.  .   CLIENT INCERTI SAU IN LIT      400296.41           0.00      249388.98      111535.69      247088.73      476798.87      647385.14      476798.87      170586.27           0.00 4118.  .    
             
 419 .  .   CLIENTI-CREDITORI                   0.00        5125.00      361240.59      361240.59     7048840.69     7189528.76     7048840.69     7194653.76           0.00      145813.07 419 .  .    
             
 421 .  .   PERSONAL-REMUN.DATORATE             0.00      295608.00      813257.00      834004.00     7938729.00     7824682.00     7938729.00     8120290.00           0.00      181561.00 421 .  .    
                 
 421 .02.   PERS.CONTR.M-CA.GR.III              0.00      270371.00      771956.00      795948.00     7499676.00     7396698.00     7499676.00     7667069.00           0.00      167393.00 421 .02.    
             
 421 .03.   C.M. SOCIETATE                      0.00        6506.00        5394.00        2149.00       61089.00       57213.00       61089.00       63719.00           0.00        2630.00 421 .03.    
             
 421 .05.   DREPT.SALARIALE MEMBRI CA           0.00       18731.00       35907.00       35907.00      377964.00      370771.00      377964.00      389502.00           0.00       11538.00 421 .05.    
             
 423 .  .   PERSONAL-AJ.MAT DATORATE            0.00       15622.00       14308.00        1522.00      165114.00      163491.00      165114.00      179113.00           0.00       13999.00 423 .  .    
                 
 423 .01.   AJ.MAT. - C.M. BOALA                0.00       11810.00       14308.00        7036.00      161710.00      163899.00      161710.00      175709.00           0.00       13999.00 423 .01.    
             
 423 .02.   AJ.MAT.-INGRIJ.COPIL                0.00        3812.00           0.00       -5514.00           0.00       -3812.00           0.00           0.00           0.00           0.00 423 .02.    
             
 423 .03.   AJ.MAT. - AJUTOR DECES              0.00           0.00           0.00           0.00        3404.00        3404.00        3404.00        3404.00           0.00           0.00 423 .03.    
             
 425 .  .   AVANSURI ACORDATE.PERSON.       40154.00           0.00      603042.67      323493.67     1565003.67     1320634.67     1605157.67     1320634.67      284523.00           0.00 425 .  .    
             
 426 .  .   DREPT.DE PERS.NERIDICATE            0.00       45967.65           0.00           0.00         171.58      -45643.49         171.58         324.16           0.00         152.58 426 .  .    
             
 427 .  .   RETIN.DIN REMUN.DAT.TERTI           0.00      291813.80      168967.63      154781.00     2297301.67     2082398.49     2297301.67     2374212.29           0.00       76910.62 427 .  .    
                 
 4272.  .   RETINERI DIVERSE POPRIRI            0.00      291813.80      168967.63      154781.00     2297301.67     2082398.49     2297301.67     2374212.29           0.00       76910.62 4272.  .    
             
 428 .  .   ALTE DAT.+CREANTE PERSON.           0.00      548273.18      417245.75     1406120.89     2955414.96     4385539.24     2955414.96     4933812.42           0.00     1978397.46 428 .  .    
                 
 4281.  .   ALTE DATOR.+CREANTE PERS.           0.00      618692.28      407266.32     1377547.83     2715449.12     4116638.99     2715449.12     4735331.27           0.00     2019882.15 4281.  .    
                 
 4281.1 .   DATOR.PT.CONC.NEEFECTUATE           0.00      398577.00      225453.78      686200.00      845719.00     1488500.00      845719.00     1887077.00           0.00     1041358.00 4281.1 .    
             
 4281.2 .   DATOR.PT.CAS,SOMAJ LA C.O        2798.00      111086.65       73496.82      179324.67      222292.82      406414.17      225090.82      517500.82           0.00      292410.00 4281.2 .    
             
 4281.3 .   DAT.PTR PREMII NEPLATITE            0.00         150.00       66650.00      495000.00       82495.00      647900.00       82495.00      648050.00           0.00      565555.00 4281.3 .    
             
 4281.6 .   DATORII LEGATE DE PERSONA           0.00      111676.62       41665.72       17023.16     1564942.30     1573824.82     1564942.30     1685501.44           0.00      120559.14 4281.6 .    
             
 4282.  .   ALTE CREANTE PERSONAL           70419.10           0.00        9979.43       28573.06      239965.84      268900.25      310384.94      268900.25       41484.69           0.00 4282.  .    
                 
 4282.1 .   ALTE CREANTE IN LEG.CU PE       70419.10           0.00        9979.43       28573.06      239965.84      268900.25      310384.94      268900.25       41484.69           0.00 4282.1 .    
             
 431 .  .   ASIGURARI SOCIALE                   0.00      448994.97      324877.00      363246.00     3500258.00     3364601.00     3500258.00     3813595.97           0.00      313337.97 431 .  .    
                 
                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                        
PAGINA NR.: 5                                                                                                                                                                                           
S.C."CONSTRUCTII HIDROTEHNICE"IASI-SEDIU/BALANTA LUNARA DE VERIFICARE/LUNA : 12 , ANUL : 09                                                                                                             
Ŀ             
  R E P O R T :                        51712060.31    48030339.43    65252851.23    65809299.61   318140782.22   316618135.09   369852842.53   364648474.52    70505804.72    65301436.71             
Ĵ             
    -0-            -1-                     -2-            -3-             -4-            -5-            -6-           -7-             -8-           -9-           -10-            -11-                
             
 4311.  .   CONTR.UNIT.LA ASIG.SOCIAL           0.00      220420.97      154801.00      173187.00     1652103.00     1604869.00     1652103.00     1825289.97           0.00      173186.97 4311.  .    
                 
 4311.1 .   CONTR.UNIT.ASIG.SOC.19,5%           0.00      208543.00      150236.00      168852.00     1591972.00     1552281.00     1591972.00     1760824.00           0.00      168852.00 4311.1 .    
             
 4311.2 .   CONTR.UNIT.FD.ACC.1,242%            0.00        9231.00        2473.00        2737.00       38210.00       31716.00       38210.00       40947.00           0.00        2737.00 4311.2 .    
             
 4311.3 .   CTRB.UNIT.AS.SOC.LA CM              0.00        2647.00        2092.00        1598.00       21921.00       20872.00       21921.00       23519.00           0.00        1598.00 4311.3 .    
             
 4312.  .   CONTR.PERS.LA AS.SOC.9,5%           0.00      106941.00       77756.00       86050.00      815838.00      794947.00      815838.00      901888.00           0.00       86050.00 4312.  .    
             
 4313.  .   CONTRIB.UNIT.LA FD.SANAT            0.00       57610.99       51178.00       58312.00      586905.00      537698.00      586905.00      595308.99           0.00        8403.99 4313.  .    
                 
 4313.1 .   CONTR.UNIT.LA FS 6% SALAR           0.00       62814.00       39198.00       43341.00      426318.00      406845.00      426318.00      469659.00           0.00       43341.00 4313.1 .    
             
 4313.3 .   CTRB.UNIT.AS.SOC.CM 0,85%           0.00       -5203.00       11980.00       14971.00      160587.00      130853.00      160587.00      125650.00           0.00      -34937.00 4313.3 .    
             
 4314.  .   CONTR.PERS.LA FS SAN.6.5%           0.00       64022.00       41142.00       45697.00      445412.00      427087.00      445412.00      491109.00           0.00       45697.00 4314.  .    
             
 437 .  .   AJUTOR DE SOMAJ                     0.00       16463.99        7971.00        8898.00       95859.00       88293.00       95859.00      104756.99           0.00        8897.99 437 .  .    
                 
 4371.  .   CONTR.UNIT.FD.SOMAJ 2,5%            0.00       11064.00        4553.00        5113.00       58328.00       52377.00       58328.00       63441.00           0.00        5113.00 4371.  .    
                 
 4371.1 .   CTRB.UNIT.FD.SOMAJ 2%               0.00        8130.00        2668.00        3029.00       37918.00       32817.00       37918.00       40947.00           0.00        3029.00 4371.1 .    
             
 4371.2 .   FD GAR.PL.CREANTE SAL0,25           0.00        2934.00        1885.00        2084.00       20410.00       19560.00       20410.00       22494.00           0.00        2084.00 4371.2 .    
             
 4372.  .   CONTR.PERS.LA FD.SOMAJ 1%           0.00        5400.00        3418.00        3785.00       37531.00       35916.00       37531.00       41316.00           0.00        3785.00 4372.  .    
             
 441 .  .   IMPOZIT PE PROFIT                   0.00       64345.00           0.00      809286.00      346090.00     1091031.00      346090.00     1155376.00           0.00      809286.00 441 .  .    
                 
 4411.  .   IMPOZ PROFIT AN CURENT              0.00       64345.00           0.00      809286.00      346090.00     1091031.00      346090.00     1155376.00           0.00      809286.00 4411.  .    
             
 442 .  .   TAXA PE VALOAREA ADAUGATA           0.00      446833.76    10723731.81     8475248.86    40497834.60    40699997.16    40497834.60    41146830.92           0.00      648996.32 442 .  .    
                 
 4423.  .   T.V.A. DE PLATA                     0.00      137344.48     3601764.26     1430917.78     9224524.91     9643737.51     9224524.91     9781081.99           0.00      556557.08 4423.  .    
             
 4424.  .   T.V.A. DE RECUPERAT                 0.00           0.00      874360.26      874360.26     2746289.55     2746289.55     2746289.55     2746289.55           0.00           0.00 4424.  .    
             
 4426.  .   T.V.A. DEDUCTIBILA                  0.00           0.00     2810155.43     2810155.43    10705770.88    10705770.88    10705770.88    10705770.88           0.00           0.00 4426.  .    
             
 4427.  .   T.V.A. COLECTATA                    0.00           0.00     3359815.39     3359815.39    17596321.97    17596321.97    17596321.97    17596321.97           0.00           0.00 4427.  .    
             
 4428.  .   T.V.A.NEEXIGIBILA               48133.00      357622.27       77636.47           0.00      224927.29        7877.25      273060.29      365499.52           0.00       92439.23 4428.  .    
                 
 4428.1 .   T.V.A.NEXIGIBILA COMERT             0.00        7490.13        3611.83           0.00       15240.65        7877.25       15240.65       15367.38           0.00         126.73 4428.1 .    
             
 4428.2 .   TVA NEEX.AFER.GARANT.B.EX           0.00      350132.14           0.00           0.00      183795.00           0.00      183795.00      350132.14           0.00      166337.14 4428.2 .    
             
 4428.3 .   TVA NEEXIGIBIL PRODUCTIE        48133.00           0.00       74024.64           0.00       25891.64           0.00       74024.64           0.00       74024.64           0.00 4428.3 .    
             
 444 .  .   IMPOZIT PE SALARII                  0.00      196186.00       87101.00      100150.00      977204.00      881168.00      977204.00     1077354.00           0.00      100150.00 444 .  .    
             
 446 .  .   ALTE IMP.,TAXE,VARS.ASIM.           0.00       63734.51        1025.20       31293.20      362441.65      328975.13      362441.65      392709.64           0.00       30267.99 446 .  .    
                 
 446 .01.   IMPOZIT PE CLADIRI                  0.00       10624.01           0.00           0.00      121738.59      111114.58      121738.59      121738.59           0.00           0.00 446 .01.    
             
 446 .02.   IMPOZIT PE TEREN                    0.00        9669.18           0.00           0.00       52289.17       42619.99       52289.17       52289.17           0.00           0.00 446 .02.    
             
                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                        
PAGINA NR.: 6                                                                                                                                                                                           
S.C."CONSTRUCTII HIDROTEHNICE"IASI-SEDIU/BALANTA LUNARA DE VERIFICARE/LUNA : 12 , ANUL : 09                                                                                                             
Ŀ             
  R E P O R T :                        51760193.31    49271589.37    76396532.04    75566128.47   363732055.58   362896959.82   415492248.89   412168549.19    70579829.36    67256129.66             
Ĵ             
    -0-            -1-                     -2-            -3-             -4-            -5-            -6-           -7-             -8-           -9-           -10-            -11-                
             
 446 .03.   TAXE MIJLOACE AUTO                  0.00       33509.33         142.00         142.00      102683.81       69174.48      102683.81      102683.81           0.00           0.00 446 .03.    
             
 446 .05.   REDEVENTE MINIERE                   0.00        9774.00           0.00       30268.00       62897.00       83391.00       62897.00       93165.00           0.00       30268.00 446 .05.    
             
 446 .07.   TAXA SPRIJIN SPORT                  0.00           0.00           0.00           0.00         193.00         193.00         193.00         193.00           0.00           0.00 446 .07.    
             
 446 .09.   TAXA FIRMA                          0.00           0.00           0.00           0.00          49.29          49.29          49.29          49.29           0.00           0.00 446 .09.    
             
